Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JINLUDI |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | SPJT300 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
---|---|
Giá bán: | negotiate |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, THƯ TÍN DỤNG |
Khả năng cung cấp: | 2 bộ mỗi tháng |
Cách sử dụng: | Giêng nươc | khung gầm: | Trailer 8 lốp |
---|---|---|---|
công nghệ khoan: | lưu thông bùn | Quyền lực: | Động cơ diesel 65kw |
bơm bùn: | 850L / phút, 20mpa | thanh khoan: | 6,5m mỗi mảnh |
vận thăng: | 2 bộ | độ sâu khoan tối đa: | 300m |
đường kính lỗ: | 450mm | ||
Điểm nổi bật: | thiết bị khoan giếng nước,máy khoan giếng thủy lực |
Trailer khung gầm khoan giếng nước của tricon bit
SPJT300 Water Well Khoan Rig được cài đặt trên một trailer. Giàn khoan này có thể hoạt động thông qua tuần hoàn bùn quay hoặc kỹ thuật khoan DTH.
SPjT300 giàn khoan giếng nước khung gầm phù hợp cho đất sét, cát, sỏi sỏi và tầng đá. Chúng tôi thêm thiết bị đặc biệt để thêm và giảm áp lực trong quá trình khoan có thể nâng cao hiệu quả rất nhiều.
Chân thủy lực cao và tháp thủy lực được chọn để tiết kiệm nhân công và giữ an toàn trong quá trình làm việc.
Giàn khoan quay phổ biến, cụ thể là giàn khoan quay có xả bùn tuần hoàn tích cực, bao gồm tháp, tời, bàn quay, dụng cụ khoan, bơm bùn, vòi, động cơ, vv Trong quá trình vận hành, nguồn điện máy điều khiển bàn quay thông qua thiết bị truyền và thanh khoan lái dẫn động mũi khoan để xoay lớp đá vỡ với tốc độ quay từ 30 đến 90 vòng / phút. Bùn được bơm và điều áp bằng bơm bùn và sau đó được ép vào thanh khoan rỗng qua vòi phía trên thanh khoan, chảy xuống mũi khoan và được đẩy ra từ vòi để làm mát và bôi trơn mũi khoan; Các mảnh vụn từ đáy giếng được đưa ra khỏi đầu giếng thông qua một kênh hình khuyên bên ngoài ống khoan. sau khi lắng trong bể lắng, bùn chảy trở lại bể bùn để tái chế. Một số giàn khoan quay được trang bị máy bơm bùn và máy nén khí cùng một lúc.
Giàn khoan Spt 300 có thể được kéo và di chuyển bằng máy kéo và các máy kéo khác, vì vậy nó thuận tiện và nhanh chóng để di chuyển và có khả năng cơ động tốt. Giàn khoan này được trang bị 108 x 108 x 7500 mm Kelly và thanh khoan phụ Φ 89x6000 mm.
BỆNH NHÂN CHÍNH
đường kính lỗ khoan | 500mm | khoan định mức tải tháp | 180KN |
độ sâu | 300m | chiều cao tháp khoan | 11,6m (SPJT300) |
quay vòng tối đa. mô-men xoắn | 8,0KN / m | kích thước | 12m × 2,47m × 3,4m |
tốc độ | chiều kim đồng hồ (đảo ngược) 44,77,139rpm | quyền lực | 80hp |
đường kính quay vòng | 450mm | tình trạng vận chuyển | với số lượng lớn / trailer |
sức nâng của dây đơn | 30KN | trọng lượng của giàn chính | 13,5t (SPJT300) |
sức nâng của dây đơn | 20KN | trọng lượng của thanh khoan, ống và bit | 6,6t |
Bơm bùn | BW850 / 20 (áp suất 20Mpa / 850L / phút) |
Cấu hình một bộ spjt300
Không | mã | Tên | số lượng | nhận xét |
Một | giàn chính | 1 nhóm | ||
1 | 1C-0 | quay vòng | 1 nhóm | |
2 | 2-0 | vận thăng | 1 nhóm | Hộp số và ly hợp cao cấp |
3 | 3B-0 | truyền tải | 1 nhóm | Mẫu 4135Na |
4 | FT0-0 | tháp khoan | 1 bộ | |
5 | BẠC | bơm bùn | 1 bộ | bao gồm tất cả các công cụ và ống |
6 | phụ kiện | 1 bộ | (dây thép 80m cộng với 120m, vỏ bảo vệ, v.v.) | |
B | công cụ | |||
1 | FG1-0 | vòi nước | 1 miếng | |
2 | FG2-0 | nhóm khối | 1 miếng | |
3 | FG3B-0/8000 | que kelly | 1 miếng | L = 7650mm |
4 | FG5-0 | nâng lên | 1 miếng | |
5 | FG7-4 | chung | 1 miếng | |
6 | FG8-0 | cái nĩa | 1 miếng | |
7 | FG9A-0 | cái nĩa | 1 miếng | |
số 8 | 2-6A-0 | trục | 1 miếng | |
9 | 21/2 " | vòi | 1 miếng | |
10 | FG12-4 / 6500 / R780 | cần khoan 89 * 10 * 6500mm | 43 miếng | Chất liệu: R780 |
11 | FG7-1 / 2 | chung | 43pairs |
Loại bơm bùn |
| |
Đường kính xi lanh | 150 (mm) | |
Cú đánh | 180 (mm) | |
Tốc độ bơm | 82 r / phút | 58r / phút |
lưu lượng | 850 (L / phút) | 600 (L / phút) |
Sức ép | 2.0 (MPa) | 3.0 (MPa) |
Quyền lực | 37 (Kw) | |
kích thước hình dạng | 2000 * 1030 * 1400 (mm) | |
Cân nặng | 1500 (kg) |
Người liên hệ: sales
Tel: +8613608934448