Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | DIBIAO |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | Trụ sở chính |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
---|---|
Giá bán: | negotiate |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân hoặc pallet |
Thời gian giao hàng: | 1-3 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, công đoàn tây, Moneygram |
Khả năng cung cấp: | 600-800 hoa mẫu đơn mỗi ngày |
Vật chất: | tái chế | phương pháp sản xuất: | chích thuốc |
---|---|---|---|
kích thước lõi: | 65mm | Màu: | Màu vàng ánh sáng |
Cách sử dụng: | khai thác khai thác | OEM: | Có |
Điểm nổi bật: | khay lõi hq,khay kích thước hq |
Khay khoan lõi nhựa Dencity HQ PP cao cho mẫu đá
Ép phun: làm nóng chảy nhựa vào khuôn sản phẩm nhựa bằng áp suất, làm mát và tạo hình để có được các bộ phận nhựa mong muốn. Có một máy đặc biệt để ép phun. Ưu điểm là tốc độ sản xuất nhanh, hiệu quả cao, hoạt động có thể nhận ra tự động hóa, kích thước có thể từ lớn đến nhỏ, kích thước sản phẩm chính xác. Với độ chính xác bề mặt cao, cùng một loạt lỗi hình dạng là tối thiểu.
Thương hiệu DIBIAO của thương hiệu này - Khay lõi Q series được thiết kế theo lõi đá dây tiêu chuẩn, model của nó bao gồm BQ.NQ.HQ.PQ, và chúng tôi cũng có nắp, khối và thẻ làm phụ kiện cho công việc khoan hoàn hảo. Tất cả hàng hóa của chúng tôi được sản xuất bằng máy phun lớn, và lớp ABC được phân tách theo các nguyên liệu thô khác nhau, vì vậy khách hàng có thể chọn khay lõi phù hợp.
Đặc tính:
1. Hỗ trợ tam giác ở phía dưới để Tăng cường khả năng tải của hộp
2. Hai đường lỗ thoát nước rộng 7mm ở cuối để đảm bảo bùn chảy trơn tru
3. Khối được chèn vào bên trong khay lõi để phân tách lõi đá khác nhau
4. Thẻ giấy ở đầu cuối để nhận xét thông tin cốt lõi
5. 30 miếng khay lõi có thể được xếp chồng lên nhau mà không bị rơi xuống
6. So với loại thông thường, khay lõi Q hoạt động tuyệt vời dưới nhiệt độ khá cao / thấp và tuổi của nó dài hơn nhiều.
Tham số:
Mô hình | Đường kính lõi (mm) | Độ rộng kênh đơn (mm) | Số kênh | Khối lượng tịnh (Kilôgam) | Kích thước (mm) | Cấp | Nguyên liệu thô | Màu chuẩn | Màu tùy chọn |
BQ | 45 | 48 | 6 | 2.06-2.3 | 1070 × 385 × 50 | Một | PP cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
B | PP trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
C | Nhựa tái chế | đen | Không | ||||||
NQ | 49 | 55 | 5 | 2.1-2.4 | 1070 × 385 × 55 | Một | PP cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
B | PP trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
C | Nhựa tái chế | đen | Không | ||||||
Trụ sở chính | 65 | 69 | 4 | 2.1-2.5 | 1070 × 385 × 70 | Một | PP cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
B | PP trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
C | Nhựa tái chế | đen | Không | ||||||
PQ | 85 | 92 | 3 | 2.6-3.1 | 1070 × 385 × 93 | Một | PP cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
B | PP trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
C | Nhựa tái chế | đen | Không | ||||||
Nắp | ----- | ----- | ------- | 1.2 | 1070 * 385 | Một | ABS cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
B | ABS trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
Khối | --------- | -------- | -------- | ------- | BQ / NQ / HQ / PQ | Một | ABS cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
Nhãn | ----- | ----- | ------- | ------ | ----- | ---- | ------ | ------- | ----- |
Danh sách đóng gói:
Mô hình | Số lượng | |||
Khỏa thân / 20'GP | Khỏa thân / 40'GP | Khỏa thân / 40'HQ | Pallet (1.1 * 1.1 * 2m) | |
BQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
NQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
Trụ sở chính | 1380 | 2760 | 3400 | 123 |
PQ | 1200 | 2400 | 2960 | 108 |
Nắp | 30 miếng vào thùng | |||
Khối | 2000-1000 miếng vào thùng |
Người liên hệ: sales
Tel: +8613608934448