Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | DIBIAO |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | Trụ sở chính |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
---|---|
Giá bán: | negotiate |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân hoặc pallet |
Thời gian giao hàng: | 1-3 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, công đoàn tây, Moneygram |
Khả năng cung cấp: | 600-800 hoa mẫu đơn mỗi ngày |
Vật chất: | PE | Cách sử dụng: | lõi đá dây |
---|---|---|---|
phương pháp sản xuất: | chích thuốc | kích thước lõi: | 65mm |
Màu: | Màu vàng ánh sáng | cây rơm: | Có |
Điểm nổi bật: | khay lõi,hộp lõi đá |
Khay lõi lõi khai thác 65MM HQ
Polypropylen cũng bao gồm một chất đồng trùng hợp propylene và một lượng nhỏ ethylene. Đây là loại nhựa đa năng nhẹ nhất. Khả năng chống ăn mòn, độ bền kéo 30MPa, độ bền, độ cứng và độ trong suốt tốt hơn polyetylen. Nhược điểm là khả năng chống va đập kém ở nhiệt độ thấp và dễ lão hóa, nhưng có thể khắc phục bằng cách sửa đổi và bổ sung chất chống oxy hóa. Nhiệt độ giòn - 35oC, dưới 35 độ C - sẽ xảy ra tình trạng ôm ấp, chịu lạnh hơn polyetylen. Độ ổn định hóa học của polypropylen rất tốt, ngoại trừ có thể bị ăn mòn bởi axit sunfuric đậm đặc và axit nitric đậm đặc, nó ổn định với tất cả các loại thuốc thử hóa học.
Thương hiệu DIBIAO của thương hiệu này - Khay lõi Q series được thiết kế theo lõi đá dây tiêu chuẩn, model của nó bao gồm BQ.NQ.HQ.PQ, và chúng tôi cũng có nắp, khối và thẻ làm phụ kiện cho công việc khoan hoàn hảo.
Đặc tính:
Hỗ trợ tam giác ở phía dưới để tăng cường khả năng tải của hộp
Hai đường lỗ thoát nước rộng 7mm ở cuối để đảm bảo bùn chảy trơn tru
Tất cả hàng hóa của chúng tôi được sản xuất bằng máy phun lớn và cấp ABC được phân tách theo các nguyên liệu thô khác nhau, vì vậy khách hàng có thể chọn khay lõi phù hợp.
Thiết kế gấp bề mặt đáy hình chữ u của rãnh bên trong, sử dụng các thanh cốt thép nhiều hàng và hỗ trợ làm dày độ dốc bên của thân hộp đã làm tăng đáng kể khả năng chịu trọng lượng của thân hộp và thân hộp sẽ không bị biến dạng khi sử dụng lâu dài.
Tham số:
Mô hình | Đường kính lõi (mm) | Độ rộng kênh đơn (mm) | Số kênh | Khối lượng tịnh (Kilôgam) | Kích thước (mm) | Cấp | Nguyên liệu thô | Màu chuẩn | Màu tùy chọn |
BQ | 45 | 48 | 6 | 2.06-2.3 | 1070 × 385 × 50 | Một | PP cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
B | PP trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
C | Nhựa tái chế | đen | Không | ||||||
NQ | 49 | 55 | 5 | 2.1-2.4 | 1070 × 385 × 55 | Một | PP cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
B | PP trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
C | Nhựa tái chế | đen | Không | ||||||
Trụ sở chính | 65 | 69 | 4 | 2.1-2.5 | 1070 × 385 × 70 | Một | PP cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
B | PP trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
C | Nhựa tái chế | đen | Không | ||||||
PQ | 85 | 92 | 3 | 2.6-3.1 | 1070 × 385 × 93 | Một | PP cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
B | PP trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
C | Nhựa tái chế | đen | Không | ||||||
Nắp | ----- | ----- | ------- | 1.2 | 1070 * 385 | Một | ABS cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
B | ABS trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
Khối | --------- | -------- | -------- | ------- | BQ / NQ / HQ / PQ | Một | ABS cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
Nhãn | ----- | ----- | ------- | ------ | ----- | ---- | ------ | ------- | ----- |
Danh sách đóng gói:
Mô hình | Số lượng | |||
Khỏa thân / 20'GP | Khỏa thân / 40'GP | Khỏa thân / 40'HQ | Pallet (1.1 * 1.1 * 2m) | |
BQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
NQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
Trụ sở chính | 1380 | 2760 | 3400 | 123 |
PQ | 1200 | 2400 | 2960 | 108 |
Nắp | 30 miếng vào thùng | |||
Khối | 2000-1000 miếng vào thùng |
Người liên hệ: sales
Tel: +8613608934448