Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | DIBIAO |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | Trụ sở chính |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
---|---|
Giá bán: | negotiate |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân hoặc pallet |
Thời gian giao hàng: | 1-3 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, công đoàn tây, Moneygram |
Khả năng cung cấp: | 600-800 hoa mẫu đơn mỗi ngày |
Vật chất: | trang mới | phương pháp sản xuất: | ép nhựa |
---|---|---|---|
kích thước lõi: | 65mm | Màu: | Màu vàng ánh sáng |
Trọng lượng: | 2,1kg | Mô hình: | Trụ sở chính |
Điểm nổi bật: | khay lõi tốt nhất,khay kích thước hq |
Hộp nhựa lõi vàng HQ PP cho đá 65mm
Thương hiệu DIBIAO của thương hiệu này - Khay lõi Q series được thiết kế theo lõi đá dây tiêu chuẩn, model của nó bao gồm BQ.NQ.HQ.PQ, và chúng tôi cũng có nắp, khối và thẻ làm phụ kiện cho công việc khoan hoàn hảo. Tất cả hàng hóa của chúng tôi được sản xuất bằng máy phun lớn, và lớp ABC được phân tách theo các nguyên liệu thô khác nhau, vì vậy khách hàng có thể chọn khay lõi phù hợp. Hỗ trợ tam giác ở phía dưới để tăng cường khả năng tải của hộp. Hai đường lỗ thoát nước rộng 7mm ở cuối để đảm bảo bùn chảy trơn tru. Khối được chèn vào bên trong khay lõi để phân biệt lõi đá khác nhau. Thẻ hình ở đầu trên cùng để nhận xét thông tin lõi.30 Các khay khay có thể được xếp chồng lên nhau mà không bị rơi xuống. / nhiệt độ thấp, và tuổi của nó dài hơn nhiều.
Nhựa PE được làm từ vật liệu dạng hạt sáp với sự xuất hiện của màu trắng sữa. Đặc tính cơ học của polyetylen nói chung, độ bền kéo thấp, khả năng chống rão kém, khả năng chống va đập tốt. Hiệu suất chịu nhiệt độ thấp là tốt, nhiệt độ giòn có thể đạt - 50oC dưới đây; Nó có tính ổn định hóa học tốt và chống ăn mòn các dung dịch axit, kiềm và nước muối ở nhiệt độ phòng, nhưng không phải là chất oxy hóa mạnh như axit sunfuric bốc khói, axit nitric đậm đặc và axit cromic. Polyetylen có tỷ lệ hấp thụ nước thấp và không cần sấy khô trước khi chế biến.
Tham số:
Mô hình | Đường kính lõi (mm) | Độ rộng kênh đơn (mm) | Số kênh | Khối lượng tịnh (Kilôgam) | Kích thước (mm) | Cấp | Nguyên liệu thô | Màu chuẩn | Màu tùy chọn |
BQ | 45 | 48 | 6 | 2.06-2.3 | 1070 × 385 × 50 | Một | PP cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
B | PP trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
C | Nhựa tái chế | đen | Không | ||||||
NQ | 49 | 55 | 5 | 2.1-2.4 | 1070 × 385 × 55 | Một | PP cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
B | PP trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
C | Nhựa tái chế | đen | Không | ||||||
Trụ sở chính | 65 | 69 | 4 | 2.1-2.5 | 1070 × 385 × 70 | Một | PP cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
B | PP trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
C | Nhựa tái chế | đen | Không | ||||||
PQ | 85 | 92 | 3 | 2.6-3.1 | 1070 × 385 × 93 | Một | PP cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
B | PP trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
C | Nhựa tái chế | đen | Không | ||||||
Nắp | ----- | ----- | ------- | 1.2 | 1070 * 385 | Một | ABS cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
B | ABS trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
Khối | --------- | -------- | -------- | ------- | BQ / NQ / HQ / PQ | Một | ABS cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
Nhãn | ----- | ----- | ------- | ------ | ----- | ---- | ------ | ------- | ----- |
Danh sách đóng gói:
Mô hình | Số lượng | |||
Khỏa thân / 20'GP | Khỏa thân / 40'GP | Khỏa thân / 40'HQ | Pallet (1.1 * 1.1 * 2m) | |
BQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
NQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
Trụ sở chính | 1380 | 2760 | 3400 | 123 |
PQ | 1200 | 2400 | 2960 | 108 |
Nắp | 30 miếng vào thùng | |||
Khối | 2000-1000 miếng vào thùng |
Người liên hệ: sales
Tel: +8613608934448